序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砖墙批荡用铁丝网 | 常规 | 平方 | 会员查看 | 2024-01-12 | 佛山市 |
2 | ST-01 白色人造石20mm厚 | ST-01 白色人造石20mm厚 | 平方 | 会员查看 | 2024-01-12 | 佛山市 |
3 | TS-03 烤漆板(肤色)15mm厚 | TS-03 烤漆板(肤色)15mm厚 | 平方 | 会员查看 | 2024-01-12 | 佛山市 |
4 | TS-01 护墙板(布纹)9mm厚 | TS-01 护墙板(布纹)9mm厚 | 平方 | 会员查看 | 2024-01-12 | 佛山市 |
5 | PVC-01 地胶板 | PVC-01 地胶板 | 平方 | 会员查看 | 2024-01-12 | 佛山市 顺德区 |
6 | 多向应力土工格栅 | (聚丙烯材质)由 12 个三角形加 1 个矩形组成的嵌套正方形 | 平方米 | 会员查看 | 2024-01-11 | 佛山市 |
7 | 番石榴 | 高2.5米*冠幅2.5米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
8 | 杨桃树 | 高2米*冠幅1.8米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
9 | 柚子树 | 高2米*冠幅2米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
10 | 黄皮树 | 高2.5米*冠幅2.5米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
11 | 荔枝树 | 高2.5米*冠幅2米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
12 | 龙眼树 | 高2.5米*冠幅2米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
13 | 嘉宝果 | 高2.5米*冠幅2.5米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 顺德区 |
14 | 钢制闸阀 Z45T/W-10 DN200 | 钢制闸阀 Z45T/W-10 DN200 | 套 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 顺德区 |
15 | 钢制蝶阀 DN500mm | 钢制蝶阀 DN500mm | 套 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 顺德区 |
16 | 钢制闸阀 DN500mm | 钢制闸阀 DN500mm | 套 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 顺德区 |
17 | 法兰止回阀 dn500 | 法兰止回阀 dn500 | 套 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 顺德区 |
18 | 电磁流量计水表 DN500mm | 电磁流量计水表 DN500mm | 套 | 会员查看 | 2024-01-10 | 佛山市 |
19 | 高2.5米*冠幅2.5米 | 高2.5米*冠幅2.5米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-09 | 佛山市 |
20 | 杨梅树 | 高2米*冠幅2米 | 株 | 会员查看 | 2024-01-09 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34606个
待解决询价:0个