序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丛生柚子A | 胸径D16~18cm,高度5~5.5m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
2 | 丛生柚子A | 胸径D16~18cm,高度5~5.5m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
3 | 白兰C | 胸径13~15cm,高度5.5~6m,冠幅3.5~4m,全冠假植苗,从地面1.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥6cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
4 | 白兰C | 胸径13~15cm,高度5.5~6m,冠幅3.5~4m,全冠假植苗,从地面1.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥6cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
5 | 乌桕B | 胸径13~15cm,高度4.0~5.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
6 | 乌桕B | 胸径13~15cm,高度4.0~5.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
7 | 朴树C | 胸径18~20cm,高度6.5~7m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2.5-3m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
8 | 朴树C | 胸径18~20cm,高度6.5~7m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2.5-3m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
9 | 蓝花楹A | 胸径37~40cm,高度8~9m,冠幅4.5~5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
10 | 蓝花楹A | 胸径37~40cm,高度8~9m,冠幅4.5~5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
11 | 小叶榄仁B | 胸径22~25cm,高度7.5~8.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,至少7层托,从地面2m处分枝,树冠开展,树冠饱满 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
12 | 小叶榄仁B | 胸径22~25cm,高度7.5~8.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,至少7层托,从地面2m处分枝,树冠开展,树冠饱满 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
13 | 宫粉洋紫荆B | 胸径12~15cm,高度4.5~5m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,从地面1.8m处至少5分枝,每分枝杆径≥8cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
14 | 宫粉洋紫荆B | 胸径12~15cm,高度4.5~5m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,从地面1.8m处至少5分枝,每分枝杆径≥8cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
15 | 黄花风铃木C | 胸径10~12cm,高度3.5~4m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,分枝多且均匀 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
16 | 黄花风铃木C | 胸径10~12cm,高度3.5~4m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,分枝多且均匀 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
17 | 金钱榕 | 高度cmX冠幅cm:1.5-1.8X1.5-1.8,密度4株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
18 | 金钱榕 | 高度cmX冠幅cm:1.5-1.8X1.5-1.8,密度4株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
19 | 细叶棕竹 | 高度cmX冠幅cm:0.4-0.5,0.35,16株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 袋 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
20 | 细叶棕竹 | 高度cmX冠幅cm:0.4-0.5,0.35,16株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 袋 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34606个
待解决询价:0个