材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台

广州市益友鸣玻璃贸易有限公司

  • 联系地址:广州市南洲路117号新鱼工业区A17
  • 联 系 人:张先生
  • 联系电话:13902252949 / 020-84175697/ 020-89882697
  • 企业网址:

公司简介 - 广州市益友鸣玻璃贸易有限公司

    益友鸣艺术玻璃是中国艺术玻璃十大品牌之一,专业从事艺术玻璃设计/开发/生产/销售/施工长达十几年,公司凝聚了十几位重要美术师和玻璃工艺大师,秉承开拓玻璃文化事业,创造艺术玻璃业的国际品牌而不断发展创新. 为了进一步繁荣艺术玻璃市场,公司斥巨资投入硬件设施建设,配套全新框架式厂房,引入多台水切割/全自动任斜边机等数控设备,不断攻克行业技术难题和极限,将产品开发设计和工艺创新提升到一个全新的水平. 

供应商报价(共228条)

全选 序号 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 地区 发布日期 备注
101 玻璃门玻系列 DR9065,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
102 玻璃门玻系列 DR9024,2200*750*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
103 玻璃门玻系列 DR9073,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
104 玻璃门玻系列 DR9016-A,2600*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
105 玻璃门玻系列 DR090,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
106 玻璃门玻系列 DR9018,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
107 玻璃门玻系列 DR9056,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
108 玻璃门玻系列 DR9057-A,2000*750*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
109 玻璃门玻系列 DR9059-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
110 玻璃门玻系列 DR9027-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
111 玻璃门玻系列 DR9017-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
112 玻璃门玻系列 DR9007-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
113 玻璃门玻系列 DR9061-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
114 玻璃门玻系列 DR094,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
115 玻璃门玻系列 DR092,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
116 玻璃门玻系列 DR091,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
117 玻璃门玻系列 DR099,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
118 玻璃门玻系列 DR9052,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
119 玻璃门玻系列 DR9054,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
120 玻璃门玻系列 DR9027-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 元/m2 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市 2024-11-15
转到