材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台

深圳金全来环保建材有限公司

  • 联系地址:广东深圳市龙岗区龙园路 B段
  • 联 系 人:周小姐
  • 联系电话:0755-84851722
  • 企业网址:

公司简介 - 深圳金全来环保建材有限公司

    深圳市金全来环保建材有限公司是一家专业研发环保塑胶管道的企业,公司主要生产并销售 “超绿”ABS工程塑料管材、管件以及代理经销“台塑集团---南亚”PVC-U管材、管件。    ABS塑胶管为一种高科技工程复合材料,具有健康、环保、节能和使用寿命长的特点,本公司经营ABS管材已有多年经验,是目前深圳经营ABS管材规模的专营公司。    本公司超绿ABS塑胶管生产设备先进、技术雄厚,可生产的管材规格有:口径20mm-450mm,相应管件配套齐全。    
    ABS塑胶管广泛用于各类饮用水、建筑给排水、工业污水处理等工程,并且在产品质量、使用寿命等适用性能上都有上乘的表现,除此之外,更为突出一点的是,超绿ABS塑胶管更在冷冻空调领域在行业内处于地位,率先完成了ABS工程塑料管在冷冻空调系统中的应用之科研成果,即“金全来公司ABS工程塑料管在冷冻空调系统中的应用之科研成果”(在科技局获登记)。    
    本公司同时成立PVC-U管销售组,专业销售南亚PVC-U管材、管件,本公司为台塑集团----南亚PVC-U管材、管件广东区代理,有经营台塑PVC-U管材、管件的多年经验,建立有完善的营销体系及售后服务体系,并秉承南亚公司世界一流的经营理念与产品质量,本公司定当不断追求为各用户提供更优越的的产品与更的服务。

供应商报价(共273条)

全选 序号 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 地区 发布日期 备注
241 给水用PVC-U管材 GB-140 6 5.4㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
242 给水用PVC-U管材 GB-110 4 4.2㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
243 给水用PVC-U管材 GB-400 6 15.3㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
244 给水用PVC-U管材 GB-315 6 7.7㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
245 给水用PVC-U管材 GB-50 4 2㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
246 给水用PVC-U管材 GB-355 6 8.7㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
247 给水用PVC-U管材 GB-140 6 3.5㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
248 给水用PVC-U管材 GB-200 6 6.2㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
249 给水用PVC-U管材 GB-400 6 9.8㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
250 给水用PVC-U管材 GB-20 4.0 2㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
251 给水用PVC-U管材 GB-400 6 9.8㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
252 给水用PVC-U管材 GB-20 4.0 2㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
253 给水用PVC-U管材 GB-140 6 6.7㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
254 给水用PVC-U管材 GB-450 6 13.8㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
255 给水用PVC-U管材 GB-200 6 7.7㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
256 给水用PVC-U管材 GB-200 6 6.2㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
257 给水用PVC-U管材 GB-160 6 4.9㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
258 给水用PVC-U管材 GB-75 4 2.9㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
259 给水用PVC-U管材 GB-90 4 2.8㎜ 活套管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
260 给水用PVC-U管材 GB-400 6 15.3㎜ 放口管 元/m 会员查看 会员查看 会员查看 13% 深圳市 2025-01-15
转到