材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
41 蒸压粉煤灰砂砖(MU10) 190×90×53 千块 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市南海盐步有望灰砂砖有限公司 广州市 2024-03-15
42 蒸压加气混凝土砌块(容重600㎏,抗压强度≧3.5Mpa) 600×240×100--200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 广州市 2024-03-15
43 蒸压加气混凝土砌块(容重700㎏,抗压强度≧5.0Mpa) 600×240×100--200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 广州市 2024-03-15
44 蒸压加气混凝土砌块(容重700㎏,抗压强度≧5.0Mpa) 600×200×75--200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 广州市 2024-03-15
45 蒸压加气混凝土砌块(容重600㎏,抗压强度≧3.5Mpa) 600×200×75--200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 广州市 2024-03-15
46 蒸压加气混凝土砌块(灰加气)(容重700kg,抗压强度≧5.0Mpa) 600×200×70—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
47 蒸压加气混凝土砌块(灰加气)(容重600kg,抗压强度≧3.5Mpa) 600×250×100—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
48 蒸压加气混凝土砌块(灰加气)(容重700kg,抗压强度≧5.0Mpa) 600×250×100—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
49 蒸压加气混凝土砌块(砂加气)(容重600kg,抗压强度≧3.5Mpa) 600×200×70—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
50 蒸压加气混凝土砌块(砂加气)(容重600kg,抗压强度≧3.5Mpa) 600×250×100—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
51 蒸压加气混凝土砌块(灰加气)(容重600kg,抗压强度≧3.5Mpa) 600×200×70—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
52 蒸压加气混凝土砌块(砂加气)(容重700kg,抗压强度≧5.0Mpa) 600×200×70—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
53 蒸压加气混凝土砌块(砂加气)(容重700kg,抗压强度≧5.0Mpa) 600×250×100—200 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市盛丰建材有限公司 广州市 2024-03-15
54 蒸压加气混凝土砌块(容重900kg,抗压强度≥8.0Mpa) 600×250×200-100 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市粤丰新型建材有限公司 广州市 2024-03-15
55 蒸压加气混凝土砌块(容重700kg,抗压强度≥5.0Mpa) 600×200×200-100 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市粤丰新型建材有限公司 广州市 2024-03-15
56 蒸压加气混凝土砌块(容重700kg,抗压强度≥5.0Mpa) 600×250×200-100 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市粤丰新型建材有限公司 广州市 2024-03-15
57 蒸压加气混凝土砌块(容重900kg,抗压强度≥8.0Mpa) 600×200×200-100 会员查看 会员查看 会员查看 13% 东莞市粤丰新型建材有限公司 广州市 2024-03-15
58 煤渣陶粒混凝土空心砌块 390×115×190 千块 会员查看 会员查看 会员查看 13% 鸿升实业有限公司 广州市 2024-03-15
59 普通混凝土空心砌块 390×190×190 千块 会员查看 会员查看 会员查看 13% 鸿升实业有限公司 广州市 2024-03-15
60 普通混凝土空心砌块 390×180×190 千块 会员查看 会员查看 会员查看 13% 鸿升实业有限公司 广州市 2024-03-15
转到