材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
7821 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 2.5mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7822 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.5mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7823 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.75mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7824 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.0mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7825 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.5mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7826 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 2.5mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7827 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 5芯 0.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7828 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 5芯 0.75mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7829 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 5芯 1.0mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7830 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 5芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7831 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 5芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7832 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 6芯 0.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7833 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 6芯 0.75mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7834 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 6芯 1.0mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7835 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 6芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7836 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 6芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7837 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 7芯 0.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7838 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 7芯 0.75mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7839 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 7芯 1.0mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
7840 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 7芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-08-15
转到