材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
21041 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21042 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21043 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+1芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21044 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+2芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21045 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4+1芯 1.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21046 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 2芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21047 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21048 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21049 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+1芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21050 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+2芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21051 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4+1芯 2.5mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21052 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 2芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21053 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21054 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21055 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+1芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21056 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+2芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21057 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4+1芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21058 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 2芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21059 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
21060 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2024-10-15
转到