材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
33301 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4+1芯 4mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33302 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 2芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33303 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33304 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33305 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+1芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33306 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 3+2芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33307 450/750V及以下橡套软电缆(YZ) 4+1芯 6mm² 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33308 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.5mm 2芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33309 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.75mm 2芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33310 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.0mm 2芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33311 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.5mm 2芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33312 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 2.5mm 2芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33313 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.5mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33314 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.75mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33315 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.0mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33316 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.5mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33317 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 2.5mm 3芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33318 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.5mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33319 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 0.75mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
33320 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽软电缆(RVVP) 1.0mm 4芯 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东万瑞通电缆实业有限公司 佛山市 2025-02-15
转到