材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
1061 CanlonTMP-2418款钢塑复合板 厚度:2.4mm 1m宽 元/㎡ 会员查看 会员查看 会员查看 13% 江苏凯伦建材股份有限公司 佛山市 2024-10-15
1062 福湘9.5厘纸面石膏板 1200*2400*9.5±0.2 元/张 会员查看 会员查看 会员查看 13% 湖南福湘木业有限责任公司 佛山市 2024-10-15
1063 福湘9.5厘防潮石膏板 1200*2400*9.5±0.2 元/张 会员查看 会员查看 会员查看 13% 湖南福湘木业有限责任公司 佛山市 2024-10-15
1064 副骨50×17 厚度:0.5 重量(斤):1.72-1.78 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1065 副骨50×17 厚度:0.5正 重量(斤):1.82-1.85 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1066 副骨50×17 厚度:0.6 重量(斤):1.95-2.05 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1067 副骨50×17 厚度:0.6正 重量(斤):2.23-2.35 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1068 副骨50×19 厚度:0.45 重量(斤):1.8-1.9 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1069 副骨50×19 厚度:0.5 重量(斤):2.00-2.15 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1070 副骨50×19 厚度:0.6 重量(斤):2.30-2.35 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1071 副骨50×19 厚度:0.6正 重量(斤):2.55-2.65 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1072 副骨50×19 厚度:0.7 重量(斤):2.85-2.95 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1073 副骨50×19 厚度:0.8 重量(斤):3.2-3.5 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1074 副骨60×27 厚度:0.45 重量(斤):2.32-2.45 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1075 副骨60×27 厚度:0.5 重量(斤):2.55-2.70 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1076 副骨60×27 厚度:0.6 重量(斤):3.0-3.1 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1077 副骨60×27 厚度:0.6正 重量(斤):3.2-3.4 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1078 副骨60×27 厚度:0.8 重量(斤):4.15-4.3 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1079 主骨38×12 厚度:0.5 重量(斤):1.15-1.25 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
1080 主骨38×12 厚度:0.6 重量(斤):1.45-1.55 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-10-15
转到