材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台
全选 序号 名称 型号/规格 单位 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 供应商名称 地区 发布日期
281 副骨50×19 厚度:0.6 重量(斤):2.30-2.35 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
282 副骨50×19 厚度:0.6正 重量(斤):2.55-2.65 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
283 副骨50×19 厚度:0.7 重量(斤):2.85-2.95 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
284 副骨50×19 厚度:0.8 重量(斤):3.2-3.5 包装:20 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
285 副骨60×27 厚度:0.5 重量(斤):2.55-2.70 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
286 副骨60×27 厚度:0.45 重量(斤):2.32-2.45 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
287 天地骨100×40 厚度:0.8 重量(斤):6-6.2 包装10 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
288 天地骨100×40 厚度:1 重量(斤):7.55-8.0 包装10 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
289 天地骨150×40 厚度:0.6 重量(斤):5.8-5.9 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
290 天地骨150×40 厚度:0.8 重量(斤):7.9-8.1 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
291 天地骨150×40 厚度:1.2 重量(斤):12.1-12.3 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
292 副骨60×27 厚度:0.8 重量(斤):4.15-4.3 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
293 副骨60×27 厚度:0.6正 重量(斤):3.2-3.4 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
294 副骨60×27 厚度:0.6 重量(斤):3.0-3.1 包装:12 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
295 天地骨150×40 厚度:1 重量(斤):10.0-10.2 元/支 会员查看 会员查看 会员查看 13% 佛山市大正建材有限公司 佛山市 2024-05-15
296 吊顶龙骨 60主龙,DC60*27*1.2(mm) 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东益利安环保建材科技有限公司 佛山市 2024-05-15
297 吊顶龙骨 60副龙,DC60*27*0.6(mm) 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东益利安环保建材科技有限公司 佛山市 2024-05-15
298 吊顶龙骨 0.8卡龙,V20*37*0.8(mm) 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东益利安环保建材科技有限公司 佛山市 2024-05-15
299 吊顶龙骨 1.0卡龙,V20*37*1.0(mm) 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东益利安环保建材科技有限公司 佛山市 2024-05-15
300 吊顶龙骨 38穿心,DU38*12*1.0(mm) 元/米 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广东益利安环保建材科技有限公司 佛山市 2024-05-15
转到