肇庆市2011年7月份参考价(共562条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
181 503071 杉木丁枋板 10以外 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
182 503081 杂木丁枋板 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
183 503101 杉木枋 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
184 503111 杉木桷板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
185 503121 杉木板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
186 503131 松木板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
187 503141 松木枋 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
188 503301 定型板 1000×500×15 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
189 503311 松杂直边板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
190 505041 胶合板 15 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
191 505051 胶合板 2440×1220×3 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
192 505061 胶合板 2440×1220×4 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
193 505071 胶合板 2440×1220×5 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
194 505081 胶合板 2440×1220×9 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
195 505091 胶合板 2440×1220×6 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
196 505101 胶合板 2440×1220×12 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
197 505111 胶合板 2440×1220×18 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
198 505121 防水胶合板 模板用 18 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
199 505171 白榉胶合板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
200 507001 纤维板 2100×1000×4 m2 会员查看 会员查看 会员查看 肇庆市 2011年7月
收藏所选
转到