序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孔雀草(黄) | 高度26~30cm,冠幅26~30cm,36袋/m2,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
2 | 金鱼草(黄) | 高度26~30cm,冠幅26~30cm,36袋/m2,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
3 | 一串蓝 | 高度26~30cm,冠幅26~30cm,36袋/m2,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
4 | 一串红 | 高度26~30cm,冠幅26~30cm,36袋/m2,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
5 | 三色堇(蓝) | 高度26~30cm,冠幅26~30cm,36袋/m2,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
6 | 冷水花 | 高度21-25cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
7 | 狐尾天门冬 | 高度26-30cm冠幅26-30cm,36袋/平方米 | 盆 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
8 | 紫叶狼尾草 | 高度41-45cm冠幅36-40cm,盆苗;16盆/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
9 | 紫花满天星 | 高度21-25cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
10 | 羽绒狼尾草 | 高度41-45cm冠幅36-40cm,盆苗;16盆/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
11 | 银叶菊 | 高度26-30cm冠幅26-30cm,36袋/平方米 | 盆 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
12 | 雪花木 | 高度26-30cm冠幅26-30cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
13 | 射干 | 高度26-30cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
14 | 七彩马尾铁 | 高度36-40cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
15 | 梦幻朱蕉 | 高度41-45cm冠幅41-45cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
16 | 亮叶朱蕉 | 高度36-40cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
17 | 黄花美人蕉 | 高度36-40cm冠幅36-40cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
18 | 红花美人蕉 | 高度36-40cm冠幅36-40cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
19 | 海芋 | 高度31-35cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
20 | 芙蓉菊 | 高度26-30cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34606个
待解决询价:0个