序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | II级钢筋混凝土管(内刷EP3漆) | DN500 | m | 会员查看 | 2024-08-09 | 佛山市 |
2 | II级钢筋混凝土管(内刷EP3漆) | DN400 | m | 会员查看 | 2024-08-09 | 佛山市 |
3 | 太阳能控制器 | 200W-12V | 套 | 会员查看 | 2024-08-08 | 佛山市 |
4 | 太阳能板 | 60W | 套 | 会员查看 | 2024-08-07 | 佛山市 |
5 | 太阳能板 | 90W | 套 | 会员查看 | 2024-08-07 | 佛山市 |
6 | 太阳能锂电池 | 200Ah | 套 | 会员查看 | 2024-08-07 | 佛山市 |
7 | 太阳能锂电池 | 100Ah | 套 | 会员查看 | 2024-08-07 | 佛山市 |
8 | 96路海信信号控制机 | 96路海信信号控制机 | 台 | 会员查看 | 2024-08-07 | 佛山市 顺德区 |
9 | LED显示屏 | 9601mm*2650mm,9496*2650mm | 个 | 会员查看 | 2024-08-06 | 广州市 花都区 |
10 | 鱼鳞灰瓦片 | 10厚80宽 | m2 | 会员查看 | 2024-08-06 | 佛山市 |
11 | 托盘式电缆桥架 | 400*200mm(侧板厚1.2mm,底板厚0.8mm) | m | 会员查看 | 2024-08-05 | 佛山市 |
12 | 感同轴铜芯电力电缆ZRA-YJ0Y-8.7/10-240/240mm2 | 感同轴铜芯电力电缆ZRA-YJ0Y-8.7/10-240/240mm2 | m | 会员查看 | 2024-08-02 | 佛山市 顺德区 |
13 | 土方砂 | 砂与土比例为6:4 | m3 | 会员查看 | 2024-08-02 | 佛山市 |
14 | 板底粘贴碳纤维布(300g/m2) | 板底粘贴碳纤维布(300g/m2) | 平方 | 会员查看 | 2024-08-01 | 佛山市 顺德区 |
15 | 厂拌热再生中粒式沥青混凝土AC-20C | AC-20C | 吨 | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
16 | 土方砂 | 砂与土比例为6:4 | m2 | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
17 | 锌黄醇酸漆 | 醇酸漆 | kg | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
18 | 优质氟碳漆面漆 | 面漆 | kg | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
19 | 优质氟碳漆底漆 | 底漆 | kg | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
20 | 箱式变压器 | SCB18-250/10 | 台 | 会员查看 | 2024-07-31 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:35019个
待解决询价:0个