序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜水切割提升泵 | 满足功能要求 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
2 | 次氯酸发生器 | 100ppm,3000L/h | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
3 | 恒压供水系统 | 采用恒压变频供水,带304不锈钢稳压罐、阀门、压力传感器等; | 套 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
4 | 排污泵 | Q=30m3/h,H=28m,P=3.7kw; | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
5 | 雾化泵 | Q=0.7m3/h;H=68.5m;P=0.75kw; | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 |
6 | 供药泵 | Q=10m3/h;H=52m;P=5.5kw;一备一用 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
7 | 循环水泵 | Q=30m3/h,H=28m,P=3.7kw; | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
8 | 喷淋箱 | 12000*3300*3000mm,含喷头、450mm网状填料;PP材质 | 套 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
9 | 雾化泵 | Q=1.8m3/h;H=71m;P=1.1kw;泵腔不锈钢304 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
10 | 雾化泵 | Q=1.6m3/h;H=71m;P=0.75kw;泵腔不锈钢304 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
11 | 雾化泵 | Q=2.0m3/h;H=67m;P=1.1kw;泵腔不锈钢304 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
12 | PE水桶 | PE4000L | 个 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
13 | 雾化泵 | Q=2.4m3/h;H=73m;P=1.1kw;泵腔不锈钢304 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
14 | 雾化泵 | Q=2.8m3/h;H=78m;P=1.5kw;泵腔不锈钢304 | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
15 | PE水桶 | PE8000L | 个 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
16 | 原水过滤系统 | 304袋式过滤器+PP棉过滤器,一用一备 | 套 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
17 | 筒灯 | 60瓦 | 个 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
18 | 干式变压器 | SCB11-800kVA(带外壳) | 台 | 会员查看 | 2024-05-20 | 江门市 台山市 |
19 | 五色梅 | 高40-50CM,冠幅25-35CM | 袋 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 顺德区 |
20 | 预铺反粘TPO防水卷材 | 厚度1mm | m2 | 会员查看 | 2024-05-20 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34606个
待解决询价:0个