序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲鸭脚木 | H1-1.1 B0.8 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
2 | 红花木棉 | 胸径45-50CM,高度H6-8,冠幅B4 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
3 | 红花木棉 | 胸径45-50CM,高度H6-8,冠幅B4 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
4 | 香樟 | 胸径20-22CM,高度H5-6,冠幅B3 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
5 | 香樟 | 胸径20-22CM,高度H5-6,冠幅B3 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
6 | 营粉紫荆 | 胸径8-10CM,高度H3-4,冠幅B2 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
7 | 营粉紫荆 | 胸径8-10CM,高度H3-4,冠幅B2 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
8 | 黄花风铃木 | 胸径7-8CM,高度H3-3.5,冠幅B1.5 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
9 | 黄花风铃木 | 胸径7-8CM,高度H3-3.5,冠幅B1.5 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
10 | 银杏 | 胸径86-8CM,高度H3,冠幅B0.2 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
11 | 银杏 | 胸径86-8CM,高度H3,冠幅B0.2 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
12 | 四季红山茶 | H1.3 B1 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
13 | 四季红山茶 | H1.3 B1 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
14 | 盆架子 | 胸径13-15CM,高度H4-4.5,冠幅B1.4 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
15 | 盆架子 | 胸径13-15CM,高度H4-4.5,冠幅B1.4 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
16 | 小叶榄仁 | 胸径8-9CM,高度H5-6,冠幅B2 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
17 | 小叶榄仁 | 胸径8-9CM,高度H5-6,冠幅B2 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
18 | 木棉(大) | 胸径50-60CM,高度H8-10,冠幅B3.5 | 株 | 2012-06-11 | 全国 广东省 | |
19 | 木棉(大) | 胸径50-60CM,高度H8-10,冠幅B3.5 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
20 | 秋枫 | 胸径60-80CM,高度H10-12,冠幅B4 | 株 | 会员查看 | 2012-06-11 | 全国 广东省 |
统
计
计
已解决询价:34955个
待解决询价:0个