序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黏性土 | 黏性土 | m3 | 会员查看 | 2022-07-21 | 佛山市 |
2 | PE七孔梅花管 | φ32*7 | m | 会员查看 | 2022-07-21 | 佛山市 |
3 | 黄花风铃木 | 胸径:φ15-16cm 株高、冠径:苗高H5-5.5m,冠幅B3-3.5m | 株 | 会员查看 | 2022-07-20 | 佛山市 |
4 | 木棉A | 胸径:φ28-30cm ,株高、冠径:苗高H7-8m ,冠幅B4.5-5m | 株 | 会员查看 | 2022-07-20 | 佛山市 |
5 | 金刚砂面层 | 白色、蓝色、灰蓝色 | 吨 | 会员查看 | 2022-07-20 | 佛山市 |
6 | 火山岩黑色马蹄石 | 100X100X50厚 | 个 | 会员查看 | 2022-07-20 | 佛山市 |
7 | 吊瓜树B | 胸径21-23cm,苗高650-700cm,冠幅400-450cm | 株 | 会员查看 | 2022-07-20 | 佛山市 |
8 | 芝麻灰花岗岩挡车柱 | H=45cm | 个 | 会员查看 | 2022-07-19 | 佛山市 顺德区 |
9 | 金刚砂 | 金刚砂 | 吨 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 顺德区 |
10 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 30mm厚 | m2 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
11 | 5mm钢化玻璃铝合金门联窗 | 门尺寸:1400*2700,窗尺寸:600*1700mm | 套 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
12 | 1.0厚锌铁复合门 | 900*2500mm | 套 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
13 | PE实壁管(排水) | DN500,PN1.0 | m | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
14 | PE实壁管(排水) | DN600,PN1.0 | m | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
15 | PE实壁管(排水) | DN400,PN1.0 | m | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
16 | PE实壁管 | DN300,PN1.0 | m | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
17 | PE实壁管 | DN200,PN1.0 | m | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
18 | 榕树 | 胸径120cm,高3米 | 棵 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 顺德区 |
19 | 水质检测 | 公共饮水机水质检测 | 台 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
20 | 滤芯更换 | 滤芯更换 | 台 | 会员查看 | 2022-07-18 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34610个
待解决询价:0个