序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多联机室内机 | 制冷/制热:10.0/11.2KW 静压;40Pa 风量;1890m³/h 功率:195W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
2 | 多联机室内机 | 制冷/制热:9.0/10.0KW 静压;40Pa 风量;1890m³/h 功率:195W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
3 | 多联机室内机 | 制冷/制热:8.0/9.0KW 静压;40Pa 风量;1360m³/h 功率:100W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
4 | 多联机室内机 | 制冷/制热:7.1/8.5KW 静压;30Pa 风量;1360m³/h 功率:100W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
5 | 多联机室内机 | 制冷/制热:6.3/7.5KW 静压;30Pa 风量;1360m³/h 功率:100W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
6 | 多联机室内机 | 制冷/制热:5.6/6.5KW 静压;30Pa 风量;900m³/h 功率:60W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
7 | 多联机室内机 | 制冷/制热:5.0/5.8KW 静压;30Pa 风量;900m³/h 功率:60W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
8 | 多联机室内机 | 制冷量:4.5W,制热量:5.0KW,功率:60W,风量;900m³/h | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
9 | 多联机室内机 | 制冷/制热:4.0/4.5KW 静压;30Pa 风量;630m³/h 功率:45W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
10 | 多联机室内机 | 制冷量:4.0KW,制热量:4.5KW,功率:45W,风量;630m³/h | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
11 | 多联机室内机 | 制冷/制热:3.6/4.2KW 静压;30Pa 风量;630m³/h 功率:45W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
12 | 多联机室内机 | 制冷量:2.8KW,制热量:3.3KW,功率:32W,风量;500m³/h | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
13 | 多联机室内机 | 制冷/制热:2.5/2.8KW 静压;30Pa 风量;500m³/h 功率:32W | 台 | 会员查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
14 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1150mm(长)x300mm(宽)x150mm(厚)带钢包边 | 块 | 会员查看 | 2022-11-24 | 佛山市 |
15 | 灰色砾石 | 5-10mm | 吨 | 会员查看 | 2022-11-24 | 佛山市 |
16 | mma树脂罩面漆 | 绿道mma树脂罩面漆 | kg | 会员查看 | 2022-11-23 | 佛山市 |
17 | 电梯 | 载重量:630KG;额定速度:1.0m/s;驱动方式:VVVF;轿厢内尺寸:1300mm宽x1200mm深;层/站/门:4/4/4;电机功率:8.8KW;控制技术:DSP | 台 | 会员查看 | 2022-11-23 | 佛山市 |
18 | 绿道涂漆 | mma树脂罩面漆两道、5mm刮涂mma树脂粘结层,随刮随抛撒防滑陶瓷颗粒、mma树脂罩面漆两道 | m2 | 会员查看 | 2022-11-22 | 佛山市 |
19 | UPS配电柜 | 50KVA (2h) | 套 | 会员查看 | 2022-11-22 | 全国 |
20 | 控制与保护开关 | AKON-K-45G/380V/10A | 个 | 会员查看 | 2022-11-22 | 全国 |
统
计
计
已解决询价:34609个
待解决询价:0个