序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(内衬PVC) | d800 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
2 | Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(内衬PVC) | d600 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
3 | 柔性密封承插接口实壁管(拉顶管) | dn560(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
4 | 柔性密封承插接口实壁管(拉顶管) | dn450(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
5 | PE实壁管 | dn630(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
6 | PE实壁管 | dn450(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
7 | PE实壁管 | d355(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
8 | PE实壁管 | d315(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
9 | PE实壁管 | (PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
10 | 焊接钢管 | D159x4.5 | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
11 | 轻质玻璃钢拍门 | DN1500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
12 | 轻质玻璃钢拍门 | DN1000 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
13 | 轻质玻璃钢拍门 | DN800 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
14 | 轻质玻璃钢拍门 | DN500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
15 | 轻质玻璃钢拍门 | DN300 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
16 | 球墨铸铁拍门 | DN1500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
17 | 球墨铸铁拍门 | DN1000 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
18 | 球墨铸铁拍门 | DN800 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
19 | 球墨铸铁拍门 | DN500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
20 | 球墨铸铁拍门 | DN300 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
统
计
计
已解决询价:34609个
待解决询价:0个