序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜芯电力电缆(ZCYJV-1KV-5×16mm2) | 铜芯电力电缆(ZCYJV-1KV-5×16mm2) | m | 会员查看 | 2023-03-16 | 佛山市 |
2 | 潜污泵 | Q=100m3/h,H=12m,N=7.5kw | 台 | 会员查看 | 2023-03-16 | 佛山市 |
3 | 高压柜KYN-12G01 | G01 | 个 | 会员查看 | 2023-03-16 | 佛山市 顺德区 |
4 | 电力防外破智能监测仪 | 配备4G通信功能、区域入侵行为分析功能;太阳能视频支持电源,150W光伏板,60AH蓄电池;分段圆柱杆三段式、4.5米高;智能APP/调试接入费1套 | 套 | 会员查看 | 2023-03-15 | 佛山市 |
5 | 潜水泵 | Q=240m3/h,H=7m,W=7.5KW | 台 | 会员查看 | 2023-03-15 | 佛山市 |
6 | 生态浮板(成品,含种植花篮) | 500*1000*60mm,每个浮板含8个φ200*180HDPE种植花篮 | 个 | 会员查看 | 2023-03-15 | 佛山市 |
7 | 潜水曝气机 | 进气量70m3/h,H=4m,P=4KW | 台 | 会员查看 | 2023-03-15 | 佛山市 |
8 | 黄黑相间斜纹反光膜(用于波形护栏) | 黄黑相间斜纹反光膜(用于波形护栏) | m2 | 会员查看 | 2023-03-15 | 佛山市 |
9 | 13mm厚混合型塑胶面层 | 1、封层材料每平方用量:加强腻子0.4kg+石英砂0.8kg+水泥0.8kg 。2、底层配料MA5035:10kg,MB5035:50kg,橡胶颗粒20kg,需加入催干剂0.5kg。3、面层配料:1份甲组(预聚体)20kg,乙组(色浆)30kg,需加入催干剂1kg,EPDM2~3mm颗粒50kg。4、分道线:聚氨酯白漆分道线,宽度50mm | 平方米 | 会员查看 | 2023-03-14 | 佛山市 |
10 | 红色细粒式沥青混凝土 AC-10 | 红色细粒式沥青混凝土 AC-10 | 平方 | 会员查看 | 2023-03-14 | 佛山市 |
11 | 深棕色高耐竹木地板 | 50mm | m2 | 会员查看 | 2023-03-14 | 佛山市 顺德区 |
12 | 3mm 厚无溶剂双组份聚氨酯路面绿色防滑甲 | 3mm 厚 | m2 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
13 | 腐殖土 | 腐殖土 | 吨 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
14 | 腐殖土 | 腐殖土 | 立方米 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
15 | 污水消纳 | 1.污水抽取后水罐统一储存,待外 运到有资质消纳单位储 存 | t | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 顺德区 |
16 | 固体废弃物临时 堆放点现场破碎 筛分处理 | 1.固体废弃物垃圾筛分处置 2.固体废弃物破碎 3.筛下物人工清理及分拣 筛分处理 | m³ | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 顺德区 |
17 | 13mm厚混合型塑胶面层 | 1、封层材料每平方用量:加强腻子0.4kg+石英砂0.8kg+水泥0.8kg 。2、底层配料MA5035:10kg,MB5035:50kg,橡胶颗粒20kg,需加入催干剂0.5kg。3、面层配料:1份甲组(预聚体)20kg,乙组(色浆)30kg,需加入催干剂1kg,EPDM2~3mm颗粒50kg | 平方米 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
18 | 13mm厚混合型塑胶面层 | 1、封层材料每平方用量:加强腻子0.4kg+石英砂0.8kg+水泥0.8kg 。2、底层配料MA5035:10kg,MB5035:50kg,橡胶颗粒20kg,需加入催干剂0.5kg。3、面层配料:1份甲组(预聚体)20kg,乙组(色浆)30kg,需加入催干剂1kg,EPDM2~3mm颗粒50kg | 平方 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
19 | 尾水泵房潜污泵(变频水泵) | 额定功率:110KW;额定扬程 23m;额定流量:1818m³/h | 台 | 会员查看 | 2023-03-13 | 佛山市 |
20 | 5cm绿色细粒式透水沥青混凝土(PAC-13) | 5cm | m2 | 会员查看 | 2023-03-12 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34609个
待解决询价:0个