《佛山工程造价信息》2013年第2季度勘误表
1、第164页,佛山市2013年第2季度施工机械设备租赁价格勘误 | |||||||||||||
误 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 综合单价(元) | |||||||||
5月 | 6月 | 季度价 | |||||||||||
塔式起重机 | 起重力矩600kN·m | 元/月 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||
起重力矩800kN·m | 元/月 | 25000.00 | 25000.00 | 25666.67 | |||||||||
汽车起重机 | 提升质量25t | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17333.33 | ||||||||
施工升降机 | SCD100/100 | 元/月 | 25000.00 | 25000.00 | 21333.33 | ||||||||
SCD200/200 | 元/月 | 25000.00 | 25000.00 | 22333.33 | |||||||||
履带式挖掘机 | 斗容量0.6M3 | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17033.33 | ||||||||
斗容量1M3 | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17266.67 | |||||||||
斗容量2M3 | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17600.00 | |||||||||
履带式推土机 | 功率75kW | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17200.00 | ||||||||
功率135kW | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17333.33 | |||||||||
功率240kW | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17500.00 | |||||||||
自卸汽车 | 装载质量20t | 元/台班 | 25000.00 | 25000.00 | 17233.33 | ||||||||
正 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 综合单价(元) | |||||||||
5月 | 6月 | 季度价 | |||||||||||
塔式起重机 | 起重力矩600kN·m | 元/月 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||
起重力矩800kN·m | 元/月 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | |||||||||
汽车起重机 | 提升质量25t | 元/台班 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||
施工升降机 | SCD100/100 | 元/月 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | ||||||||
SCD200/200 | 元/月 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | |||||||||
履带式挖掘机 | 斗容量0.6M3 | 元/台班 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | ||||||||
斗容量1M3 | 元/台班 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||
斗容量2M3 | 元/台班 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | |||||||||
履带式推土机 | 功率75kW | 元/台班 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||||||
功率135kW | 元/台班 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||
功率240kW | 元/台班 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |||||||||
自卸汽车 | 装载质量20t | 元/台班 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | ||||||||
2、第70页,第10行,聚氨酯防水涂料季度价格勘误 | |||||||||||||
页码 | 位置 | 规格 | 误 | 正 | |||||||||
季度价 | 季度价 | ||||||||||||
70 | 第10行 | 聚氨酯防水涂料 A+B | 11.00 | 10.27 | |||||||||
3、2013年第2季度第27页第30--36行:预应力混凝土管桩勘误
名称 | 规格 | 单位 | 备注(误) | 备注(正) |
预应力混凝土管桩 | Φ300(壁厚70mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |
预应力混凝土管桩 | Φ400(壁厚95mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |
预应力混凝土管桩 | Φ500(壁厚100mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |
预应力混凝土管桩 | Φ500(壁厚125mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |
预应力混凝土管桩 | Φ600(壁厚110mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |
预应力混凝土管桩 | Φ600(壁厚130mm) | 米 | 空白 | 旧国标A型(如为新国标每米加10元,如为AB型每米加10元) |